www.percunivers.com

<<< previous lesson
next lesson >>>

drums lesson #28

   It's time to make some revise and try some variations on previous lessons.

   To go further with this lesson you can play the etudes "Mozango" and "Djieili" availables at The Shop.

VARIATION #1

   Play the Hi-Hat with the foot on each beats as a metronome (instead of the bass drum). Try it in the lessons : 3 - 8 - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26.


Lesson #11, exercise #2

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



28-ex01

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD |o---o-o-ooooo-o-|o-o-ooooo-o-o-o-|o---o---o---o---|o-o-o-o-ooooo-o-|
HF |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-||
SD |o---o-o-ooooo-o-|o---o---o-o-o-o-|ooooo-o-o---o---|o-o-ooooo-o-o---||
HF |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---||

VARIATION #2

   Play the bass drum on beats 1 & 3 and hi-hat foot on 2 & 4. Play in lessons : 3 - 8 - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26.


Lesson #11, exercise #2

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



28-ex02

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
SD |o---o-o-ooooo-o-|o-o-ooooo-o-o-o-|o---o---o---o---|o-o-o-o-ooooo-o-|
HF |----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|
BD |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|
   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-||
SD |o---o-o-ooooo-o-|o---o---o-o-o-o-|ooooo-o-o---o---|o-o-ooooo-o-o---||
HF |----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---||
BD |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------||

VARIATION #3

   Go backward to lesson lesson 12 and substitute the last four 16th by the rhythm from lessons : 16 - 17 - 20  .


Lesson #12, exercise #1 with rhythm from lesson #16

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex03

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
HH |x-x-x-x-x-x-----||
SD |----o-------o-oo||
BD |o-------o-------||


Lesson #12, exercise #1 with rhythm from lesson #17

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex04

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
HH |x-x-x-x-x-x-----||
SD |----o-------ooo-||
BD |o-------o-------||


Lesson #12, exercise with rhythm from lesson #20

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex05

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
HH |x-x-x-x-x-x-----||
SD |----o-------oo-o||
BD |o-------o-------||

VARIATION #4

   Play on a 4 bars cycle : 3 patterns' bars followed by a break/fill bar. Play it in lessons : 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.


Lesson #11, exercise #5

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex06

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
SD |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o---o---o-o-o-o-|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
SD |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooooooooooooooo|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
SD |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-oooo|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
SD |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|ooooooooooooo-o-|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
SD |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-oooooooo|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
SD |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|ooooooooo-o-o-o-|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
SD |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-oooooooooooo|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
HH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
SD |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|ooooo-o-o-o-o---|
BD |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

VARIATION #5

   Same as the previous variation but play tom-toms in each 4th bar. Play : the 1st beat on the snare drum, the 2nd beat on the 1st tom-tom, the 3rd beat beat on the 2nd tom-tom, the 4th beat on the 3rd tom-tom. Play an accent on the crash cymbal on each 1st bar.


Lesson #11, exercise #5

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex07

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
HH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----o-----------|
SD   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o---------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
BD   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
HH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
SD   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooo------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------oooo|
BD   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
HH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----o-o---------|
SD   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------oooo|
BD   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
HH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
SD   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooo------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
BD   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
HH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----o-o---------|
SD   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------oooo|
BD   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
HH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
SD   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooo------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
BD   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
HH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
SD   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------oooo|
BD   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-||
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------||
HH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------||
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----o-o---------||
SD   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooo------------||
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----||
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------o---||
BD   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------||

^top^

<<< previous lesson
next lesson >>>

E-MAIL

home | lessons | notation | Paths | strokes | articles | shop | voyage | medias | faq | IRC | map

creative commons licenses

creative commons by creative commons no commercial creative commons no derivative