www.percunivers.com

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

petites notes n°11

Itinéraire : débutant, petites notes, toms, coordination

coordination pour les débutants


achter le pdf
[ PDF : 2,50€ ]

La coordination consiste à jouer les membres, bras et jambes, de façon consécutive et non pas simultanément comme pour l'indépendance. Il faut donc contrôler le haut du corps et le bas du corps pour obtenir des enchaînements fluides et réguliers ; et travailler sur l'égalité et l'équilibre des sons du haut du corps (la caisse-claire et les toms) et du bas du corps (la grosse-caisse).

Les mains doivent se déplacer groupées.
À travailler dans un tempo lent pour détailler chaque coup, bien écouter et bien contrôler le son.
À travailler en accélérant et en ralentissant pour gagner de la vitesse.
La grosse-caisse peut être jouée talon levé ou posé. Bien jouer au centre des toms.
Remplacez la grosse-caisse par le charleston au pied.

Ce travail peut être approfondi dans la leçon 37.

Les doigtés : le cercle indique que la note doit être jouée main droite, le point main gauche.

EXERCICE N°1

Tempo = 120 ; count in = 1234



PN11-ex01

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+:||:1+2+3+4+|1+2+3+4+:|
T1 |:----D---|--------:||:----G---|--------:|
T2 |:--------|D-------:||:--------|G-------:|
CC |:D-------|--------:||:G-------|--------:|
T3 |:--------|----D---:||:--------|----G---:|
GC |:--o---o-|--o---o-:||:--o---o-|--o---o-:|

EXERCICE N°2

Tempo = 120 ; count in = 1234



PN11-ex02

   |:1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+:|
T1 |:------|D-D---|------|------:|
T2 |:------|------|D-D---|------:|
CC |:D-D---|------|------|------:|
T3 |:------|------|------|D-D---:|
GC |:----o-|----o-|----o-|----o-:|

   |:1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+:|
T1 |:------|G-G---|------|------:|
T2 |:------|------|G-G---|------:|
CC |:G-G---|------|------|------:|
T3 |:------|------|------|G-G---:|
GC |:----o-|----o-|----o-|----o-:|

   |:1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+:|
T1 |:------|D-G---|------|------:|
T2 |:------|------|D-G---|------:|
CC |:D-G---|------|------|------:|
T3 |:------|------|------|D-G---:|
GC |:----o-|----o-|----o-|----o-:|

   |:1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+:|
T1 |:------|G-D---|------|------:|
T2 |:------|------|G-D---|------:|
CC |:G-D---|------|------|------:|
T3 |:------|------|------|G-D---:|
GC |:----o-|----o-|----o-|----o-:|

EXERCICE N°3

Tempo = 120 ; count in = 1234



PN11-ex03

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+:4+|
T1 |:--------|D-D-D---|--------|--------:|
T2 |:--------|--------|D-D-D---|--------:|
CC |:D-D-D---|--------|--------|--------:|
T3 |:--------|--------|--------|D-D-D---:|
GC |:------o-|------o-|------o-|------o-:|

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+:4+|
T1 |:--------|G-G-G---|--------|--------:|
T2 |:--------|--------|G-G-G---|--------:|
CC |:G-G-G---|--------|--------|--------:|
T3 |:--------|--------|--------|G-G-G---:|
GC |:------o-|------o-|------o-|------o-:|

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+:4+|
T1 |:--------|D-G-D---|--------|--------:|
T2 |:--------|--------|D-G-D---|--------:|
CC |:D-G-D---|--------|--------|--------:|
T3 |:--------|--------|--------|D-G-D---:|
GC |:------o-|------o-|------o-|------o-:|

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+:4+|
T1 |:--------|G-D-G---|--------|--------:|
T2 |:--------|--------|G-D-G---|--------:|
CC |:G-D-G---|--------|--------|--------:|
T3 |:--------|--------|--------|G-D-G---:|
GC |:------o-|------o-|------o-|------o-:|

EXERCICE N°4

Tempo = 120 ; count in = 1234



PN11-ex04

   |:1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+:|
T1 |:------|D-----|------|------:|
T2 |:------|------|D-----|------:|
CC |:D-----|------|------|------:|
T3 |:------|------|------|D-----:|
GC |:--o-o-|--o-o-|--o-o-|--o-o-:|

   |:1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+|1+2+3+:|
T1 |:------|G-----|------|------:|
T2 |:------|------|G-----|------:|
CC |:G-----|------|------|------:|
T3 |:------|------|------|G-----:|
GC |:--o-o-|--o-o-|--o-o-|--o-o-:|

EXERCICE N°5

Tempo = 120 ; count in = 1234



PN11-ex05

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+:4+|
T1 |:--------|D-D-----|--------|--------:|
T2 |:--------|--------|D-D-----|--------:|
CC |:D-D-----|--------|--------|--------:|
T3 |:--------|--------|--------|D-D-----:|
GC |:----o-o-|----o-o-|----o-o-|----o-o-:|

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+:4+|
T1 |:--------|G-G-----|--------|--------:|
T2 |:--------|--------|G-G-----|--------:|
CC |:G-G-----|--------|--------|--------:|
T3 |:--------|--------|--------|G-G-----:|
GC |:----o-o-|----o-o-|----o-o-|----o-o-:|

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+:4+|
T1 |:--------|D-G-----|--------|--------:|
T2 |:--------|--------|D-G-----|--------:|
CC |:D-G-----|--------|--------|--------:|
T3 |:--------|--------|--------|D-G-----:|
GC |:----o-o-|----o-o-|----o-o-|----o-o-:|

   |:1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+4+|1+2+3+:4+|
T1 |:--------|G-D-----|--------|--------:|
T2 |:--------|--------|G-D-----|--------:|
CC |:G-D-----|--------|--------|--------:|
T3 |:--------|--------|--------|G-D-----:|
GC |:----o-o-|----o-o-|----o-o-|----o-o-:|

EXERCICE N°6

Tempo = 120 ; count in = 1234



PN11-ex06

   |:1+2+3+4+5+|1+2+3+4+5+|1+2+3+4+5+|1+2+3+:4+5+|
T1 |:----------|D-D-D-----|----------|----------:|
T2 |:----------|----------|D-D-D-----|----------:|
CC |:D-D-D-----|----------|----------|----------:|
T3 |:----------|----------|----------|D-D-D-----:|
GC |:------o-o-|------o-o-|------o-o-|------o-o-:|

   |:1+2+3+4+5+|1+2+3+4+5+|1+2+3+4+5+|1+2+3+:4+5+|
T1 |:----------|G-G-G-----|----------|----------:|
T2 |:----------|----------|G-G-G-----|----------:|
CC |:G-G-G-----|----------|----------|----------:|
T3 |:----------|----------|----------|G-G-G-----:|
GC |:------o-o-|------o-o-|------o-o-|------o-o-:|

   |:1+2+3+4+5+|1+2+3+4+5+|1+2+3+4+5+|1+2+3+:4+5+|
T1 |:----------|D-G-D-----|----------|----------:|
T2 |:----------|----------|D-G-D-----|----------:|
CC |:D-G-D-----|----------|----------|----------:|
T3 |:----------|----------|----------|D-G-D-----:|
GC |:------o-o-|------o-o-|------o-o-|------o-o-:|

   |:1+2+3+4+5+|1+2+3+4+5+|1+2+3+4+5+|1+2+3+:4+5+|
T1 |:----------|G-D-G-----|----------|----------:|
T2 |:----------|----------|G-D-G-----|----------:|
CC |:G-D-G-----|----------|----------|----------:|
T3 |:----------|----------|----------|G-D-G-----:|
GC |:------o-o-|------o-o-|------o-o-|------o-o-:|

EXERCICE N°7

Tempo = 120 ; count in = 1234



PN11-ex07

   |:1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+:4+5+6+|
T1 |:------------|D-D-D-D-----|------------|------------:|
T2 |:------------|------------|D-D-D-D-----|------------:|
CC |:D-D-D-D-----|------------|------------|------------:|
T3 |:------------|------------|------------|D-D-D-D-----:|
GC |:--------o-o-|--------o-o-|--------o-o-|--------o-o-:|

   |:1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+:4+5+6+|
T1 |:------------|G-G-G-G-----|------------|------------:|
T2 |:------------|------------|G-G-G-G-----|------------:|
CC |:G-G-G-G-----|------------|------------|------------:|
T3 |:------------|------------|------------|G-G-G-G-----:|
GC |:--------o-o-|--------o-o-|--------o-o-|--------o-o-:|

   |:1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+:4+5+6+|
T1 |:------------|D-G-D-G-----|------------|------------:|
T2 |:------------|------------|D-G-D-G-----|------------:|
CC |:D-G-D-G-----|------------|------------|------------:|
T3 |:------------|------------|------------|D-G-D-G-----:|
GC |:--------o-o-|--------o-o-|--------o-o-|--------o-o-:|

   |:1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+4+5+6+|1+2+3+:4+5+6+|
T1 |:------------|G-D-G-D-----|------------|------------:|
T2 |:------------|------------|G-D-G-D-----|------------:|
CC |:G-D-G-D-----|------------|------------|------------:|
T3 |:------------|------------|------------|G-D-G-D-----:|
GC |:--------o-o-|--------o-o-|--------o-o-|--------o-o-:|

^retour^

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

E-MAIL

accueil | leçons | notation | Iitinéraires | gestes | articles | boutique | voyage | médias | faq | IRC | plan

creative commons licenses

creative commons by creative commons no commercial creative commons no derivative