www.percunivers.com

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

leçon de batterie n°28

Itinéraire : débutant, indépendance, toms, breaks

variations

Il est temps de faire des révisions des leçons précédentes en y incluant quelques variations.

En complément de cette leçon vous pouvez travailler les etudes "Mozango" et "Djieili" disponibles dans La Boutique.

VARIATION N°1

Utilisez le charleston au pied (à la place de la grosse-caisse) sur tous les temps comme un métronome. Essayez sur les leçons : 3 - 8 - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26.


Leçons n°11, exercice n°2

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



28-ex01

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC |o---o-o-ooooo-o-|o-o-ooooo-o-o-o-|o---o---o---o---|o-o-o-o-ooooo-o-|
HP |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-||
CC |o---o-o-ooooo-o-|o---o---o-o-o-o-|ooooo-o-o---o---|o-o-ooooo-o-o---||
HP |x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---|x---x---x---x---||

VARIATION N°2

Utilisez la grosse-caisse sur les temps 1 & 3 et le charleston au pied sur les 2 & 4. Essayez sur les leçons : 3 - 8 - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26.


Leçons n°11, exercice n°2

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



28-ex02

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC |o---o-o-ooooo-o-|o-o-ooooo-o-o-o-|o---o---o---o---|o-o-o-o-ooooo-o-|
HP |----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|
GC |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-||
CC |o---o-o-ooooo-o-|o---o---o-o-o-o-|ooooo-o-o---o---|o-o-ooooo-o-o---||
HP |----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---|----x-------x---||
GC |o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------|o-------o-------||

VARIATION N°3

Revenez à la leçon 12 et substituez les 4 doubles-croches par le rythme étudié dans les leçons : 16 - 17 - 20.


Leçon n°12 exercice n°1 avec le rythme de la leçon n°16

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex03

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-----||
CC |----o-------o-oo||
GC |o-------o-------||


Leçon n°12, exercice n°1 avec le rythme de la leçon n°17

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex04

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-----||
CC |----o-------ooo-||
GC |o-------o-------||


Leçon n°12 exercice n°1 avec le rythme de la leçon n°20

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex05

   |1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-----||
CC |----o-------oo-o||
GC |o-------o-------||

VARIATION N°4

Travaillez sur un cycle de 4 mesures : 3 rythmes suivis d'une mesure de break. Essayez sur les leçons : 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.


Leçons n°11, exercice n°5

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex06

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
CC |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o---o---o-o-o-o-|
GC |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
CC |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooooooooooooooo|
GC |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
CC |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-o-o-oooo|
GC |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
CC |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|ooooooooooooo-o-|
GC |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
CC |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-o-o-oooooooo|
GC |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
CC |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|ooooooooo-o-o-o-|
GC |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
CC |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-oooooooooooo|
GC |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

   |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-||
CH |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------||
CC |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|ooooo-o-o-o-o---||
GC |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------||

VARIATION N°5

Même travail que pour la variation précédente avec distribution dans la mesure 4. Pour la distribution jouez : le 1er temps à la caisse claire, le 2ième temps sur le 1er tom (tom alto), le 3ième temps sur le 2ième tom (tom medium), le 4ième temps sur le 3ième tom (tom basse). Accentuez le premier temps de chaque cycle avec la cymbale crash.


Leçons n°11, exercice n°5

Tempo = 112bpm ; count in = 1234



28-ex07

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
CH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----o-----------|
CC   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o---------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
GC   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
CH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
CC   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooo------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------oooo|
GC   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
CH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----o-o---------|
CC   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------oooo|
GC   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
CH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
CC   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooo------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
GC   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
CH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----o-o---------|
CC   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------oooo|
GC   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
CH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
CC   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooo------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
GC   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------|
CH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------|
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----oooo--------|
CC   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o-o-------------|
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------oooo----|
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------oooo|
GC   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------|

     |1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-|1-+-2-+-3-+-4-+-||
CC   |x---------------|----------------|----------------|----------------||
CH   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|----------------||
TOM1 |----------------|----------------|----------------|----o-o---------||
CC   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|oooo------------||
TOM2 |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----||
TOM3 |----------------|----------------|----------------|------------o---||
GC   |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|----------------||

^retour^

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

E-MAIL

accueil | leçons | notation | Iitinéraires | gestes | articles | boutique | voyage | médias | faq | IRC | plan

creative commons licenses

creative commons by creative commons no commercial creative commons no derivative