www.percunivers.com
Itinéraire : débutant, indépendance, toms, breaks, styles
La biguine est une danse et un rythme nés aux Antilles Françaises au milieu du XIXe siècle.
La cellule de départ est basée sur un débit de doubles-croches dont trois sont accentuées selon le découpage: 1 2 3 1
2 3 1 2
Ces trois notes forment le "tresillo"
Vous pouvez jouer le tresillo dans un autre débit et dans un tout autre style avec
la leçon n°49.
Tempo : 110 ; count = 1212
Chaque mesure est jouée 8 fois.
|:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:|
CH |:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:|
SS |:---x--x-:||:---o--o-:|
GC |:o---o---:||:o---o---:|
Tempo : 110 ; count = 1212
Chaque mesure est jouée 8 fois.
|:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:|
CH |:x-x-x-o-:||:x-o-x-o-:|
CC |:---o--o-:||:---o--o-:|
GC |:o---o---:||:o---o---:|
HP |:x-------:||:x---x---:|
Tempo : 110 ; count = 1212
Chaque mesure est jouée 8 fois.
|:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:|
CY |:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:|
T1 |:--------:||:------o-:||:--------:||:---o----:||:------o-:|
CC |:---o--o-:||:---o----:||:------o-:||:--------:||:--------:|
T3 |:--------:||:--------:||:---o----:||:------o-:||:---o----:|
GC |:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:|
HP |:x---x---:||:x---x---:||:x---x---:||:x---x---:||:x---x---:|
Tempo : 110 ; count = 1212
Chaque mesure est jouée 8 fois.
|:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:|
CY |:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:||:x-x-x-x-:|
T1 |:--------:||:------o-:||:--------:||:---o----:||:------o-:|
CC |:---o--o-:||:---o----:||:------o-:||:--------:||:--------:|
T3 |:--------:||:--------:||:---o----:||:------o-:||:---o----:|
GC |:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:|
HP |:--x---x-:||:--x---x-:||:--x---x-:||:--x---x-:||:--x---x-:|
Tempo : 110 ; count = 1212
Chaque mesure est jouée 8 fois.
|:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:||:1-+-2-+-:|
CY |:xxx-xxx-:||:xxx-xxx-:||:xxx-xxx-:||:xxx-xxx-:||:xxx-xxx-:|
T1 |:--------:||:------o-:||:--------:||:---o----:||:------o-:|
CC |:---o--o-:||:---o----:||:------o-:||:--------:||:--------:|
T3 |:--------:||:--------:||:---o----:||:------o-:||:---o----:|
GC |:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:||:o---o---:|
HP |:--x---x-:||:--x---x-:||:--x---x-:||:--x---x-:||:--x---x-:|
Tempo : 110 ; count = 1212
Chaque groupe de 2 mesures est joué 4 fois.
|:1-+-2-+-|1-+-2-+-:||:1-+-2-+-|1-+-2-+-:|
CC |:x-------|--------:||:x-------|--------:|
CH |:--x-x-x-|x-------:||:--x-x-x-|x-------:|
T1 |:--------|--o-----:||:--------|--oo----:|
T2 |:--------|----o---:||:--------|----o---:|
CC |:---o--o-|--------:||:---o--o-|--------:|
T3 |:--------|------o-:||:---o----|------o-:|
GC |:o---o---|o---o---:||:o---o---|o---o---:|
|:1-+-2-+-|1-+-2-+-:||:1-+-2-+-|1-+-2-+-:|
CC |:x-------|--------:||:x-------|--------:|
CH |:--x-x-x-|x-------:||:--x-x-x-|x-------:|
T1 |:--------|--oo----:||:--------|--oo----:|
T2 |:--------|----oo--:||:--------|----oo--:|
CC |:---o--o-|--------:||:---o--o-|--------:|
T3 |:--------|------o-:||:---o----|------oo:|
GC |:o---o---|o---o---:||:o---o---|o---o---:|