www.percunivers.com

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

leçon de batterie n°10

Itinéraire : débutant, toms

les toms

Nous allons maintenant inclure les toms dans notre lecture et notre interprétation. Les mesures suivantes devront d'abord être travaillées séparément puis être incluses dans un ensemble cohérent musicalement. L'exercice devra se rapprocher le plus fidèlement possible de ce que l'apprenti batteur jouera: une introduction, un motif rythmique qui se répète et une mesure qui casse cette répétition: le break.
C'est pour cela que les exercices suivants sont enregistrés avec la structure:

BREAK (COMME INTRODUCTION) + 3 MESURES DU RYTHME N°3 DE LA LEÇON N°6 + BREAK + FIN (CYMBALE ET GROSSE CAISSE JOUÉES SUR LE PREMIER TEMPS)

EXERCICE N°1

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex01

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - o - - - - - ||
T2 |- - - - o - - - ||
CC |o o - - - - - - ||
T3 |- - - - - - o - ||

EXERCICE N°2

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex02

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |o o o o - - - - ||
CC |- - - - o - - - ||
GC |- - - - - - o - ||

EXERCICE N°3

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex03

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - - - - - o - ||
CC |- - - - o o - - ||
GC |o - o - - - - - ||

EXERCICE N°4

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex04

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |o o - - - - - - ||
CC |- - o o o - - - ||
T3 |- - - - - - o - ||

EXERCICE N°5

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex05

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |o - - - - - - - ||
T2 |- - - - o - - - ||
CC |- - - o - o - - ||
T3 |- - o - - - - - ||
GC |o - - - - - o - ||

EXERCICE N°6

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex06

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |o o - - - o - o ||
T3 |- - - - o - o - ||
GC |- - o o - - - - ||

EXERCICE N°7

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex07

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - - - o o - - ||
T2 |- - - - - - o o ||
CC |o - o - - - - - ||
T3 |o - o - - - - - ||

EXERCICE N°8

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex08

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- - - - - - o - ||
T1 |- o - - - - - - ||
CC |- - - - o - - - ||
T3 |o - - - - - - - ||
GC |- - o - - - - - ||

EXERCICE N°9

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex09

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- - - - o - - - ||
CH |o o o o - - - - ||
T1 |- - - - - - o - ||
GC |- - - - o - - - ||

EXERCICE N°10

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex10

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - o o - - - - ||
T2 |- - - - o o - - ||
CC |o o - - - - - - ||
T3 |- - - - - - o o ||

EXERCICE N°11

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex11

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - o - o - o - ||
T3 |- - o - o - o - ||

EXERCICE N°12

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex12

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - - - o o - - ||
CC |o - - - - - - o ||
T3 |- - - - - - o - ||

EXERCICE N°13

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex13

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - - - - - o - ||
CC |o - - - o - - - ||
GC |- o - - - o - - ||

EXERCICE N°14

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex14

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- - - - - - o - ||
T1 |- - o o - - - - ||
T2 |- - - - o - - - ||
GC |- - - - - - o - ||

EXERCICE N°15

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex15

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - - - - o - - ||
CC |- - - - o - - - ||
T3 |- - - - - - o - ||

EXERCICE N°16

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex16

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |o - - - - - - - ||
T1 |- - - - - - o o ||
GC |o - - - - - - - ||

EXERCICE N°17

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex17

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |o o - - - - - - ||
T2 |- - o o - - - - ||
T3 |o o o o - - - - ||

EXERCICE N°18

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex18

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |o - - o - - - - ||
CC |- - o - - - - - ||
GC |o - - o - - - - ||

EXERCICE N°19

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex19

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |o o - - - - - - ||
GC |o o - - - - - - ||

EXERCICE N°20

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex20

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - - o - - - - ||
T2 |- - - - o - - - ||
CC |o - - - - - - - ||
T3 |- - - - - - o o ||

EXERCICE N°21

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex21

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- - - - o - - - ||
T1 |o - - - - - - - ||
CC |- - - o - - - - ||
T3 |- - - - - - o - ||
GC |- - - - o - - - ||

EXERCICE N°22

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex22

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - - - - o - - ||
T2 |- - - - - - o o ||
CC |o o - - - - - - ||
GC |- - o - - - - - ||

EXERCICE N°23

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex23

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- o - - - o - - ||
CC |o - - o - - - - ||
T3 |- - o - - - o - ||

EXERCICE N°24

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex24

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |- - - - o o - - ||
T2 |- - - - - - o - ||
CC |o o - o - - - - ||

EXERCICE N°25

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex25

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CC |- o o o o - - - ||
GC |- - - - - o o - ||

EXERCICE N°26

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex26

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- - - - - o - - ||
T1 |- o - - - - - - ||
CC |o - - - - - o - ||
T3 |- - o - - - - - ||
GC |- - - - - o - - ||

EXERCICE N°27

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex27

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- o - - o - - - ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |- o - - o - - - ||

EXERCICE N°28

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex28

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
T1 |o - - - - - - - ||
T2 |- - o - - - - - ||
CC |- - - - - - o - ||
GC |- o - o - o - - ||

EXERCICE N°29

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex29

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- - o - - - - - ||
T1 |- - - - o o - - ||
T2 |- - - - - - o o ||
CC |- - o - - - - - ||
GC |- o - - - - - - ||

EXERCICE N°30

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex30

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- - - - - o - - ||
CC |- - - - - - o - ||
GC |- - - - - o - - ||

EXERCICE N°31

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex31

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CR |- - - - - - - o ||
CC |- - - - - - o - ||
GC |- - - - - - - o ||

EXERCICE N°32

Tempo = 100bpm ; count in = 1234



10-ex32

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CC |- o o o o o o o ||
T3 |- o o o o o o o ||

^retour^

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

E-MAIL

accueil | leçons | notation | Iitinéraires | gestes | articles | boutique | voyage | médias | faq | IRC | plan

creative commons licenses

creative commons by creative commons no commercial creative commons no derivative