www.percunivers.com

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

leçon de batterie n°9

Itinéraire : débutant, indépendance

indépendance 5

Voici l'application directe de l'utilisation du demi-soupir dans des motifs rythmiques avec charleston, grosse caisse et caisse claire.

EXERCICE N°1

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex01

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |o - - - - o - - ||

EXERCICE N°2

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex02

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |o - - - - o - o ||

EXERCICE N°3

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex03

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |o - - o - - - - ||

EXERCICE N°4

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex04

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |o - - o - - - o ||

EXERCICE N°5

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex05

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |o o - - - o - - ||

EXERCICE N°6

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex06

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |- o - - o - - - ||

EXERCICE N°7

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex07

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |- o - o o - - - ||

EXERCICE N°8

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex08

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |- - - o o - - - ||

EXERCICE N°9

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex09

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |- - - - - o - o ||

EXERCICE N°10

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex10

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - - o - - o - ||
GC |o - - - o - - - ||

EXERCICE N°11

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex11

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - - o - - o - ||
GC |o - - - o o - - ||

EXERCICE N°12

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex12

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - - o ||
GC |o - - - o o - - ||

EXERCICE N°13

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex13

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - - o - - o - ||
GC |o o - - - o - - ||

EXERCICE N°14

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex14

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - - o ||
GC |o - - o - o - - ||

EXERCICE N°15

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex15

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - - o ||
GC |o - - o o - - - ||

EXERCICE N°16

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex16

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - - o - - o o ||
GC |- o - - o o - - ||

EXERCICE N°17

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex17

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- o o - - - - o ||
GC |o - - o - o - - ||

EXERCICE N°18

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex18

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - o - o ||
GC |o - - o - - o - ||

EXERCICE N°19

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex19

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- o o - - o - o ||
GC |o - - o - - o - ||

EXERCICE N°20

Tempo = 60bpm ; count = 1 2 3+4+

09-ex20

   |1 + 2 + 3 + 4 + ||
CH |x x x x x x x x ||
CC |- - o - - - o - ||
GC |- - - o - o - - ||

^retour^

<<< leçon précédente
leçon suivante >>>

E-MAIL

accueil | leçons | notation | Iitinéraires | gestes | articles | boutique | voyage | médias | faq | IRC | plan

creative commons licenses

creative commons by creative commons no commercial creative commons no derivative